““一地基茅”!平均每只亏1000亿,55只抱团股节后蒸发5.6万亿,警惕赎回潮冲击波”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://na.mbd.baidu.com/r/iWMfxDBjQQ?f=cp&rs=2913751791&ruk=5YVLPscR2T9cfVkltYleXA&u=984d50e8be4219b6 【“一地基茅”!平均每只亏1000亿,55只抱团...”) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[首页]]>[[通约智库条目]]>[[证券]] | ||
+ | |||
+ | 2021-03-08 19:15 | ||
+ | |||
+ | 万象大会年度获奖创作者,北京富华创新科技发展有限责任公司官方帐号 | ||
+ | |||
+ | 来源:金融界网 | ||
+ | |||
+ | 作者:雷玮 | ||
+ | |||
+ | 金融界网3月8日消息 A股说好的大涨没了,“一碗大面”铺面而来。 | ||
+ | |||
+ | 上周五美国通过了新一轮财政刺激计划,再次放水1.9万亿美元,市场疑虑烟消云散,美股“深V”大反弹,道指大涨近2%,纳斯达克更是由大跌2%转涨1.5%。 | ||
+ | |||
+ | 因此,市场普遍预计A股也将随之反弹。周一,沪指、深成指等主要指数均无悬念高开,只是剧本很快朝着相反的方向演绎,10点后集体单边下跌。 | ||
+ | |||
+ | 截止下午收盘,沪指大跌2.3%,全天振幅3.5%;深成指大跌3.8%;创业板指暴跌近5%,节后以来跌幅已经超过20%,跌入技术性熊市。 | ||
+ | |||
+ | “聪明的北上资金”净流出85.89亿,其中贵州茅台居首,遭净卖出11.00亿元。 | ||
+ | |||
+ | 香港市场同样一片惨绿,恒生指数早盘涨近1%,午后跌近2%,腾讯控股重挫5%。 | ||
+ | |||
+ | 实际上,本轮市场跳水最初的导火索是美股。去年开始,疫情之下,得益于超级充裕的流动性,美股科技股也上演了极致抱团行情,纳斯达克指数在过去的一年时间里,暴涨逾110%。 | ||
+ | 不过近期,一切似乎发生了变化,苹果、亚马逊、特斯拉等均开启回调之路,以大紫大红的特斯拉为例,跌幅已经超过30%。 | ||
+ | |||
+ | 春节之后,A股抱团股瓦解的声音也开始传来,“股王”贵州茅台今天收跌近5%,再次跌破2000元,节后跌幅已经高达25%。 | ||
+ | |||
+ | 金融界《财经天眼》统计了春节后跌幅超过20%的55只抱团股的数据,累计蒸发市值5.64万亿,平均每只蒸发超过1000亿元。其中贵州茅台蒸发8000亿元,五粮液3800亿元,比亚迪、宁德时代、金龙鱼、中国中免超过了2000亿元。跌幅方面,爱美克、阳光电源跌超40%,泸州老窖、爱尔眼科、山西汾酒等近20家公司跌超30%。 | ||
+ | |||
+ | 抱团股重挫,“重灾区”的中小差则乘机回血,仁东控股不到半个月涨了150%,近9天8板,类似的济民制药则涨了140%,创业板“20cm”的邦讯技术最高涨幅更是接近200%。 | ||
+ | |||
+ | 市场发生了什么?警惕赎回潮冲击波 | ||
+ | |||
+ | 美债收益率似乎是最直接的导火索,在过去半年里,10年期美债收益率持续上行,今年以来更是势如破竹,连续突破1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%等关键点位。 | ||
+ | 刚刚10年期美债收益率上涨5个基点,再次站上1.60%。不少机构预测,强劲的经济数据将推动10年期美债收益率升至2%左右。 | ||
+ | |||
+ | 直接后果就是,全球估值较高的权益资产“压力山大”。 | ||
+ | |||
+ | 市场最早提示风险的开源证券首席经济学家赵伟对金融界《财经天眼》表示,美债利率大幅上行背后,是疫情的持续改善,带动了经济修复加快。伴随疫苗供应大增及接种速度飙升,美国疫情有望加速收尾。结合历史经验来看,作为全球资产定价的锚,10年期美债利率的上行,将使美股等高估值资产承压。而眼下,市场对风险的认识和消化,才刚刚开始。 | ||
+ | |||
+ | 回到A股市场,几乎是美股的翻版,有业内人士对《财经天眼》分析,10年期美债有风向标意义,这无疑将分流股市的资金,大幅上涨的高估值抱团标的首当其冲。另外抱团股还将面临一个残酷的现实,市场下跌基金面临赎回,需要抛售股票,进而又给市场形成了负反馈。市场最危险的时候,就是赎回潮到来的时候。 | ||
+ | |||
+ | 私募大咖半夏投资李蓓刚刚就说,基民没有理由,再继续持有主动公募基金。水能载舟,亦能覆舟。 | ||
+ | |||
+ | 也不少公募基金经理表示,高位波动和行业轮动是必然会发生的事情,现在资产价格整体回归,跟风赎回或并不明智。 | ||
+ | ---- | ||
[https://na.mbd.baidu.com/r/iWMfxDBjQQ?f=cp&rs=2913751791&ruk=5YVLPscR2T9cfVkltYleXA&u=984d50e8be4219b6 【“一地基茅”!平均每只亏1000亿,55只抱团股节后蒸发5.6万亿,警惕赎回潮冲击波……】] | [https://na.mbd.baidu.com/r/iWMfxDBjQQ?f=cp&rs=2913751791&ruk=5YVLPscR2T9cfVkltYleXA&u=984d50e8be4219b6 【“一地基茅”!平均每只亏1000亿,55只抱团股节后蒸发5.6万亿,警惕赎回潮冲击波……】] |
2021年4月21日 (三) 22:14的最新版本
2021-03-08 19:15
万象大会年度获奖创作者,北京富华创新科技发展有限责任公司官方帐号
来源:金融界网
作者:雷玮
金融界网3月8日消息 A股说好的大涨没了,“一碗大面”铺面而来。
上周五美国通过了新一轮财政刺激计划,再次放水1.9万亿美元,市场疑虑烟消云散,美股“深V”大反弹,道指大涨近2%,纳斯达克更是由大跌2%转涨1.5%。
因此,市场普遍预计A股也将随之反弹。周一,沪指、深成指等主要指数均无悬念高开,只是剧本很快朝着相反的方向演绎,10点后集体单边下跌。
截止下午收盘,沪指大跌2.3%,全天振幅3.5%;深成指大跌3.8%;创业板指暴跌近5%,节后以来跌幅已经超过20%,跌入技术性熊市。
“聪明的北上资金”净流出85.89亿,其中贵州茅台居首,遭净卖出11.00亿元。
香港市场同样一片惨绿,恒生指数早盘涨近1%,午后跌近2%,腾讯控股重挫5%。
实际上,本轮市场跳水最初的导火索是美股。去年开始,疫情之下,得益于超级充裕的流动性,美股科技股也上演了极致抱团行情,纳斯达克指数在过去的一年时间里,暴涨逾110%。 不过近期,一切似乎发生了变化,苹果、亚马逊、特斯拉等均开启回调之路,以大紫大红的特斯拉为例,跌幅已经超过30%。
春节之后,A股抱团股瓦解的声音也开始传来,“股王”贵州茅台今天收跌近5%,再次跌破2000元,节后跌幅已经高达25%。
金融界《财经天眼》统计了春节后跌幅超过20%的55只抱团股的数据,累计蒸发市值5.64万亿,平均每只蒸发超过1000亿元。其中贵州茅台蒸发8000亿元,五粮液3800亿元,比亚迪、宁德时代、金龙鱼、中国中免超过了2000亿元。跌幅方面,爱美克、阳光电源跌超40%,泸州老窖、爱尔眼科、山西汾酒等近20家公司跌超30%。
抱团股重挫,“重灾区”的中小差则乘机回血,仁东控股不到半个月涨了150%,近9天8板,类似的济民制药则涨了140%,创业板“20cm”的邦讯技术最高涨幅更是接近200%。
市场发生了什么?警惕赎回潮冲击波
美债收益率似乎是最直接的导火索,在过去半年里,10年期美债收益率持续上行,今年以来更是势如破竹,连续突破1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%等关键点位。 刚刚10年期美债收益率上涨5个基点,再次站上1.60%。不少机构预测,强劲的经济数据将推动10年期美债收益率升至2%左右。
直接后果就是,全球估值较高的权益资产“压力山大”。
市场最早提示风险的开源证券首席经济学家赵伟对金融界《财经天眼》表示,美债利率大幅上行背后,是疫情的持续改善,带动了经济修复加快。伴随疫苗供应大增及接种速度飙升,美国疫情有望加速收尾。结合历史经验来看,作为全球资产定价的锚,10年期美债利率的上行,将使美股等高估值资产承压。而眼下,市场对风险的认识和消化,才刚刚开始。
回到A股市场,几乎是美股的翻版,有业内人士对《财经天眼》分析,10年期美债有风向标意义,这无疑将分流股市的资金,大幅上涨的高估值抱团标的首当其冲。另外抱团股还将面临一个残酷的现实,市场下跌基金面临赎回,需要抛售股票,进而又给市场形成了负反馈。市场最危险的时候,就是赎回潮到来的时候。
私募大咖半夏投资李蓓刚刚就说,基民没有理由,再继续持有主动公募基金。水能载舟,亦能覆舟。
也不少公募基金经理表示,高位波动和行业轮动是必然会发生的事情,现在资产价格整体回归,跟风赎回或并不明智。